A LEMCA possui um portfólio de marcas globais e valorizadas, como os Drivers MeanWell e Fulham. Estes são imprescindíveis para projetos arquitetônicos modernos de alta performance e qualidade, que proporcionam diversos benefícios:
DRIVERS DE TENSÃO MEAN WELL | ||||||
modelo | grau de proteção | alimentação(Vca) | potência(W) | corrente máxima de saída (A) | tensão de saída (Vcc) | dimensõesCxLxA |
LPV-35-12 | IP67 | 90-264 | 35 | 3 | 12 | 148x40x30mm |
LPV-60-12 | IP67 | 90-264 | 60 | 5 | 12 | 162.5x42.5x32mm |
LPV-100-12 | IP67 | 90-264 | 100 | 8.5 | 12 | 190x52x37mm |
LPVL-150-12 | IP67 | 127 | 120 | 10 | 12 | 191x63x37.5mm |
LPV-150-12 | IP67 | 220 | 120 | 10 | 12 | 191x63x37.5mm |
LPV-60-24 | IP67 | 90-264 | 60 | 2.5 | 24 | 162.5x42.5x32mm |
LPV-100-24 | IP67 | 90-264 | 100 | 4.2 | 24 | 190x52x37mm |
LPVL-150-24 | IP67 | 127 | 150 | 6.3 | 24 | 191x63x37.5mm |
LPV-150-24 | IP67 | 220 | 150 | 6.3 | 24 | 191x63x37.5mm |
ELG-200-24 | IP67 | 100-305 | 200 | 8.4 | 24 | 244x71x37.5mm |
A LEMCA possui um portfólio de marcas globais e valorizadas, como os Drivers MeanWell e Fulham. Estes são imprescindíveis para projetos arquitetônicos modernos de alta performance e qualidade, que proporcionam diversos benefícios:
DRIVERS DE TENSÃO MEAN WELL | ||||||
modelo | grau de proteção | alimentação (Vca) | potência (W) | corrente máxima de saída (A) | tensão de saída (Vcc) | dimensões CxLxA |
LPV-35-12 | IP67 | 90-264 | 35 | 3 | 12 | 148x40x30mm |
LPV-60-12 | IP67 | 90-264 | 60 | 5 | 12 | 162.5x42.5x32mm |
LPV-100-12 | IP67 | 90-264 | 100 | 8.5 | 12 | 190x52x37mm |
LPVL-150-12 | IP67 | 127 | 120 | 10 | 12 | 191x63x37.5mm |
LPV-150-12 | IP67 | 220 | 120 | 10 | 12 | 191x63x37.5mm |
LPV-60-24 | IP67 | 90-264 | 60 | 2.5 | 24 | 162.5x42.5x32mm |
LPV-100-24 | IP67 | 90-264 | 100 | 4.2 | 24 | 190x52x37mm |
LPVL-150-24 | IP67 | 127 | 150 | 6.3 | 24 | 191x63x37.5mm |
LPV-150-24 | IP67 | 220 | 150 | 6.3 | 24 | 191x63x37.5mm |
ELG-200-24 | IP67 | 100-305 | 200 | 8.4 | 24 | 244x71x37.5mm |
Não encontrou o que procura? Faça uma busca: