MODELO | GRAU DE PROTEÇÃO | ALIMENTAÇÃO (VCA) | POTÊNCIA (W) | CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA (A) | TENSÃO DE SAÍDA (VCC) | DIMENSÕES (CxLxA) |
LI12-35 | IP20 | 90-240 | 35 | 2,9 | 12 | 85x33x57mm |
LI12-60 | IP20 | 90-240 | 60 | 5 | 12 | 110x78x36mm |
LI12-100 | IP20 | 90-240 | 100 | 8,3 | 12 | 130x98x40mm |
LO12-35 | IP65 | 90-240 | 35 | 2,9 | 12 | 151x40x30mm |
LO12-60 | IP65 | 90-240 | 60 | 5 | 12 | 165x42x32mm |
LO12-100 | IP65 | 90-240 | 100 | 8,3 | 12 | 192x52x37mm |
LI24-100 | IP20 | 90-240 | 100 | 4,2 | 24 | 113x35x87mm |
LI24-150 | IP20 | 90-240 | 150 | 6,25 | 24 | 161x35x87mm |
Não encontrou o que procura? Faça uma busca: