MODELO | GRAU DE PROTEÇÃO | ALIMENTAÇÃO (VCA) | POTÊNCIA (W) | CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA (A) | TENSÃO DE SAÍDA (VCC) | DIMENSÕES (CxLxA) |
LPV-20-12 | IP67 | 90-264 | 20 | 1,67 | 12 | 118x35x26mm |
LPV-35-12 | IP67 | 90-264 | 35 | 3 | 12 | 148x35x30mm |
LPV-60-12 | IP67 | 90-264 | 60 | 5 | 12 | 162,5×42,5x32mm |
LPV-60-24 | IP67 | 90-264 | 60 | 2,5 | 24 | 162,5×42,5x32mm |
LPV-100-12 | IP67 | 90-264 | 100 | 8,5 | 12 | 190x52x37mm |
LPV-100-24 | IP67 | 90-264 | 100 | 4,2 | 24 | 190x52x37mm |
LPV-150-12 | IP67 | 180-305 | 120 | 10 | 12 | 191x63x37,5mm |
LPV-150-24 | IP67 | 180-305 | 150 | 6,3 | 24 | 191x63x37,5mm |
MODELO | GRAU DE PROTEÇÃO | ALIMENTAÇÃO (VCA) | POTÊNCIA (W) | CORRENTE DE SAÍDA (A) | TENSÃO DE SAÍDA (VCC) | DIMENSÕES (CxLxA) |
LPC-60-1050 | IP67 | 90-264 | 60 | 1,05 | 9/48 | 162,5×42,5x32mm |
MODELO | GRAU DE PROTEÇÃO | ALIMENTAÇÃO (VCA) | POTÊNCIA (W) | CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA (A) | TENSÃO DE SAÍDA (VCC) | DIMENSÕES (CxLxA) | DIMERIZAÇÃO |
ELG-75-12B | IP67 | 180-295 | 60 | 5 | 12 | 180x63x35,5mm | 0-10Vcc, PWM ou resistência |
ELG-100-24B | IP67 | 180-295 | 100 | 4 | 24 | 199x63x35,5mm | |
ELG-150-12B | IP67 | 180-295 | 120 | 10 | 12 | 219x63x35,5mm | |
ELG-150-24B | IP67 | 180-295 | 150 | 6,25 | 24 | 219x63x35,5mm |
Não encontrou o que procura? Faça uma busca: